SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 1115
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
229005 29/02/2024 ***000001407** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 54,90 54,90 54,90 0,00 Detalhe
229008 29/02/2024 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 10.655,40 10.655,40 10.655,40 0,00 Detalhe
229003 29/02/2024 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 10,81 10,81 10,81 0,00 Detalhe
229004 29/02/2024 ***000001407** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 18,70 18,70 18,70 0,00 Detalhe
229006 29/02/2024 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 59,60 59,60 59,60 0,00 Detalhe
229007 29/02/2024 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 220,56 220,56 220,56 0,00 Detalhe
229001 29/02/2024 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 3.399,05 3.399,05 3.399,05 0,00 Detalhe
229002 29/02/2024 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 78,80 78,80 78,80 0,00 Detalhe
229009 29/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 21.522,65 21.522,65 0,00 0,00 Detalhe
228007 28/02/2024 ***706710001** JOAO BATISTA SILVA BARROSO EIRELI-ME Ordinário 9.647,55 9.647,55 9.647,55 0,00 Detalhe
Totais: 45.668,02