SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 5914
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1230001 30/12/2021 ***000001407** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 10,45 10,45 10,45 0,00 Detalhe
1230002 30/12/2021 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 2.974,89 2.974,89 2.974,89 0,00 Detalhe
1230003 30/12/2021 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 4,33 4,33 4,33 0,00 Detalhe
1230004 30/12/2021 ***000001407** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 10,45 10,45 10,45 0,00 Detalhe
1230005 30/12/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 3.861,59 3.861,59 3.861,59 0,00 Detalhe
1230006 30/12/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 117.556,56 117.556,56 117.556,56 0,00 Detalhe
1230007 30/12/2021 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 3.924,28 3.924,28 3.924,28 0,00 Detalhe
1229001 29/12/2021 ***000001407** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 10,45 10,45 10,45 0,00 Detalhe
1229002 29/12/2021 ***414813** JOSE FILHO VIEIRA DE CARVALHO Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
1229003 29/12/2021 ***793363** FRANCISCO JUNIOR ROCHA DA SILVA Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
Totais: 130.553,00