SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 6587
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1229001 29/12/2022 ***000001407** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 44,00 44,00 44,00 0,00 Detalhe
1229002 29/12/2022 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 2.960,06 2.960,06 2.960,06 0,00 Detalhe
1229003 29/12/2022 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 0,04 0,04 0,04 0,00 Detalhe
1229004 29/12/2022 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 4,51 4,51 4,51 0,00 Detalhe
1229005 29/12/2022 ***000001407** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 66,00 66,00 66,00 0,00 Detalhe
1229006 29/12/2022 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 1.059,47 1.059,47 1.059,47 0,00 Detalhe
1227001 27/12/2022 ***066600001** CSM LOCACOES & SERVICOS EIRELI Ordinário 21.148,78 21.148,78 21.148,78 0,00 Detalhe
1227002 27/12/2022 ***123200003** JOALANDRO COELHO DE SOUSA Ordinário 16.371,66 16.371,66 16.371,66 0,00 Detalhe
1227003 27/12/2022 ***428460001** ANA KELLES E ANTONIA AURIDETE LTDA ME Ordinário 6.753,93 6.753,93 6.753,93 0,00 Detalhe
1227004 27/12/2022 ***123200003** JOALANDRO COELHO DE SOUSA Ordinário 2.795,10 2.795,10 2.795,10 0,00 Detalhe
Totais: 51.203,55