SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 11
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1212029 12/12/2022 ***574740001** AGUAS DE TERESINA Ordinário 759,21 759,21 759,21 0,00 Detalhe
1107006 07/11/2022 ***574740001** AGUAS DE TERESINA Ordinário 376,34 376,34 376,34 0,00 Detalhe
1104043 04/11/2022 ***574740001** AGUAS DE TERESINA Ordinário 537,31 537,31 537,31 0,00 Detalhe
1021036 21/10/2022 ***574740001** AGUAS DE TERESINA Ordinário 442,84 442,84 442,84 0,00 Detalhe
809015 09/08/2022 ***574740001** AGUAS DE TERESINA Ordinário 269,95 269,95 269,95 0,00 Detalhe
704017 04/07/2022 ***574740001** AGUAS DE TERESINA Ordinário 463,30 463,30 463,30 0,00 Detalhe
621003 21/06/2022 ***574740001** AGUAS DE TERESINA Ordinário 596,76 596,76 596,76 0,00 Detalhe
401021 01/04/2022 ***574740001** AGUAS DE TERESINA Ordinário 460,28 460,28 460,28 0,00 Detalhe
304009 04/03/2022 ***574740001** AGUAS DE TERESINA Ordinário 471,99 471,99 471,99 0,00 Detalhe
211023 11/02/2022 ***574740001** AGUAS DE TERESINA Ordinário 354,87 354,87 354,87 0,00 Detalhe
Totais: 4.732,85