SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 10
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1212011 12/12/2022 ***445190001** ADELICIO ALFREDO DE CARVALHO 26151031806 Ordinário 3.800,00 3.800,00 3.800,00 0,00 Detalhe
1108058 08/11/2022 ***445190001** ADELICIO ALFREDO DE CARVALHO 26151031806 Ordinário 3.800,00 3.800,00 3.800,00 0,00 Detalhe
1007006 07/10/2022 ***445190001** ADELICIO ALFREDO DE CARVALHO 26151031806 Ordinário 3.800,00 3.800,00 3.800,00 0,00 Detalhe
909009 09/09/2022 ***445190001** ADELICIO ALFREDO DE CARVALHO 26151031806 Ordinário 3.800,00 3.800,00 3.800,00 0,00 Detalhe
805046 05/08/2022 ***445190001** ADELICIO ALFREDO DE CARVALHO 26151031806 Ordinário 3.800,00 3.800,00 3.800,00 0,00 Detalhe
712014 12/07/2022 ***445190001** ADELICIO ALFREDO DE CARVALHO 26151031806 Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
608144 08/06/2022 ***445190001** ADELICIO ALFREDO DE CARVALHO 26151031806 Ordinário 3.800,00 3.800,00 3.800,00 0,00 Detalhe
509014 09/05/2022 ***445190001** ADELICIO ALFREDO DE CARVALHO 26151031806 Ordinário 3.800,00 3.800,00 3.800,00 0,00 Detalhe
411003 11/04/2022 ***445190001** ADELICIO ALFREDO DE CARVALHO 26151031806 Ordinário 3.800,00 3.800,00 3.800,00 0,00 Detalhe
121014 21/01/2022 ***445190001** ADELICIO ALFREDO DE CARVALHO 26151031806 Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
Totais: 36.000,00