SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 6587
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
208031 08/02/2022 ***171510001** EDSON DE SOUSA COSTA ME Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
208030 08/02/2022 ***912040001** JAYRONN JAILSON SANTANA DOS SANTOS & CIA LTDA ME Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
208029 08/02/2022 ***149093** ROGERIA ALVES DA SILVA Ordinário 631,58 631,58 631,58 0,00 Detalhe
208028 08/02/2022 ***884410001** J E VIEIRA DE FARIAS ME Ordinário 1.807,00 1.807,00 1.807,00 0,00 Detalhe
208027 08/02/2022 ***638863** HILDELUCIA HILDETE DE CARVALHO Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
208026 08/02/2022 ***830513** HOTAVIO FRANCISCO DO NASCIMENTO LOPES Ordinário 1.279,89 1.279,89 1.279,89 0,00 Detalhe
208025 08/02/2022 ***257913** ANDREIA SANTOS BUENOS AIRES FEITOSA Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
208024 08/02/2022 ***853663** LINDENE RODRIGUES DOS SANTOS Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
208023 08/02/2022 ***824393** MARK TOWN MUNIZ FEITOSA Ordinário 2.421,05 2.421,05 2.421,05 0,00 Detalhe
208022 08/02/2022 ***804713** GABRIELA SOUSA ALENCAR Ordinário 1.735,66 1.735,66 1.735,66 0,00 Detalhe
Totais: 18.399,18