SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 6587
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
208001 08/02/2022 ***282140001** FRANCISCO DE MACEDO NETO ME Ordinário 5.230,00 5.230,00 5.230,00 0,00 Detalhe
208095 08/02/2022 ***272300001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 15.323,74 15.323,74 15.323,74 0,00 Detalhe
208094 08/02/2022 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 3.039,74 3.039,74 3.039,74 0,00 Detalhe
208093 08/02/2022 ***879888** JOAO MARIANO DA COSTA Ordinário 736,84 736,84 736,84 0,00 Detalhe
208092 08/02/2022 ***709470001** MIRES CREUSA DE SOUSA Ordinário 130,00 130,00 130,00 0,00 Detalhe
208091 08/02/2022 ***703720001** T. L. DE CARVALHO LOPES ME Ordinário 18.500,00 18.500,00 18.500,00 0,00 Detalhe
208090 08/02/2022 ***706710001** JOAO BATISTA SILVA BARROSO EIRELI-ME Ordinário 8.608,97 8.608,97 8.608,97 0,00 Detalhe
208089 08/02/2022 ***411880001** HIDROMAQUINAS E EQUIPAMENTOS Ordinário 12.880,00 12.880,00 12.880,00 0,00 Detalhe
208088 08/02/2022 ***617400001** A DE SOUSA SA Ordinário 4.085,04 4.085,04 4.085,04 0,00 Detalhe
208087 08/02/2022 ***468380001** TERRENA CONSTRUCOES LTDA Ordinário 784,20 784,20 784,20 0,00 Detalhe
Totais: 69.318,53