SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 6587
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1227045 27/12/2022 ***475110001** DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS PRIMUS LTDA Ordinário 415,50 415,50 415,50 0,00 Detalhe
1227046 27/12/2022 ***066600001** CSM LOCACOES & SERVICOS EIRELI Ordinário 20.050,80 20.050,80 20.050,80 0,00 Detalhe
1227047 27/12/2022 ***475110001** DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS PRIMUS LTDA Ordinário 421,00 421,00 421,00 0,00 Detalhe
1227048 27/12/2022 ***123200003** JOALANDRO COELHO DE SOUSA Ordinário 29.297,88 29.297,88 29.297,88 0,00 Detalhe
1227049 27/12/2022 ***301323** ESTELINA MARIA DA SILVA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
1227050 27/12/2022 ***286533** CRIZANGELA CAMPOS SOUSA Ordinário 150,00 150,00 150,00 0,00 Detalhe
1227051 27/12/2022 ***000001407** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 11,00 11,00 11,00 0,00 Detalhe
1226001 26/12/2022 ***417228** JOAO DE DEUS DE CARVALHO SOUSA Ordinário 320,00 320,00 320,00 0,00 Detalhe
1226002 26/12/2022 ***456390001** FERREIRA & MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS Ordinário 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 Detalhe
1226003 26/12/2022 ***190290001** RN CONTABILIDADE S S Ordinário 10.650,00 10.650,00 10.650,00 0,00 Detalhe
Totais: 68.816,18