SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 6587
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
103002 03/01/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 158,54 158,54 158,54 0,00 Detalhe
103003 03/01/2022 ***981640001** PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Ordinário 499,95 499,95 499,95 0,00 Detalhe
103004 03/01/2022 ***759430001** E. SOARES DE SOUSA SERVICOS LTDA Ordinário 4.600,00 4.600,00 4.600,00 0,00 Detalhe
103005 03/01/2022 ***759430001** E. SOARES DE SOUSA SERVICOS LTDA Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
103006 03/01/2022 ***724800002** FERROLESTE LTDA Ordinário 2.891,73 2.891,73 2.891,73 0,00 Detalhe
103008 03/01/2022 ***574740001** AGUAS DE TERESINA Ordinário 194,58 194,58 194,58 0,00 Detalhe
103007 03/01/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 24,32 24,32 24,32 0,00 Detalhe
Totais: 9.069,12