SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 6587
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1226004 26/12/2022 ***706710001** JOAO BATISTA SILVA BARROSO EIRELI-ME Ordinário 3.698,50 3.698,50 3.698,50 0,00 Detalhe
1226005 26/12/2022 ***706710001** JOAO BATISTA SILVA BARROSO EIRELI-ME Ordinário 8.651,26 8.651,26 8.651,26 0,00 Detalhe
1226006 26/12/2022 ***226503** EULISBERMAR MOREIRA ALENCAR Ordinário 450,00 450,00 450,00 0,00 Detalhe
1226007 26/12/2022 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 55,00 55,00 55,00 0,00 Detalhe
1223001 23/12/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 50.382,09 50.382,09 50.382,09 0,00 Detalhe
1223002 23/12/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 15.297,93 15.297,93 15.297,93 0,00 Detalhe
1223003 23/12/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 5.177,80 5.177,80 5.177,80 0,00 Detalhe
1223004 23/12/2022 ***148950001** R&G DIST.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Ordinário 20.002,78 20.002,78 20.002,78 0,00 Detalhe
1223005 23/12/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 57.355,73 57.355,73 57.355,73 0,00 Detalhe
1223006 23/12/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 18.245,60 18.245,60 18.245,60 0,00 Detalhe
Totais: 179.316,69