SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 23
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
226029 26/02/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 100,05 100,05 100,05 0,00 Detalhe
221007 21/02/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 1.045,28 1.045,28 1.045,28 0,00 Detalhe
221002 21/02/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 5.964,25 5.964,25 0,00 0,00 Detalhe
221006 21/02/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 619,78 619,78 619,78 0,00 Detalhe
221038 21/02/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 5.964,25 5.964,25 5.964,25 0,00 Detalhe
221039 21/02/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 88,54 88,54 88,54 0,00 Detalhe
221001 21/02/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 928,01 928,01 928,01 0,00 Detalhe
220012 20/02/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 49,56 49,56 49,56 0,00 Detalhe
206016 06/02/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 43,95 43,95 43,95 0,00 Detalhe
126018 26/01/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 88,54 88,54 88,54 0,00 Detalhe
Totais: 14.892,21