SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 99
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1117002 17/11/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 622,90 622,90 622,90 0,00 Detalhe
1117003 17/11/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 117,11 117,11 117,11 0,00 Detalhe
1117017 17/11/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 34,27 34,27 34,27 0,00 Detalhe
1117018 17/11/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 118,71 118,71 118,71 0,00 Detalhe
1117019 17/11/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 34,27 34,27 34,27 0,00 Detalhe
1101014 01/11/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 34,27 34,27 34,27 0,00 Detalhe
1101026 01/11/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 68,66 68,66 68,66 0,00 Detalhe
1027026 27/10/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 3.807,71 3.807,71 3.807,71 0,00 Detalhe
1018003 18/10/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 1.031,10 1.031,10 1.031,10 0,00 Detalhe
1018014 18/10/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 958,23 958,23 958,23 0,00 Detalhe
Totais: 6.827,23