SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 99
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1018015 18/10/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 117,11 117,11 117,11 0,00 Detalhe
1018026 18/10/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 51,54 51,54 51,54 0,00 Detalhe
1018032 18/10/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 118,71 118,71 118,71 0,00 Detalhe
915006 15/09/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 36,71 36,71 36,71 0,00 Detalhe
913030 13/09/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 3.866,12 3.866,12 3.866,12 0,00 Detalhe
913032 13/09/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 38,32 38,32 38,32 0,00 Detalhe
910003 10/09/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 676,90 676,90 676,90 0,00 Detalhe
910010 10/09/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 1.284,72 1.284,72 1.284,72 0,00 Detalhe
910011 10/09/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 117,11 117,11 117,11 0,00 Detalhe
910023 10/09/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 118,71 118,71 118,71 0,00 Detalhe
Totais: 6.425,95