SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 99
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
906062 06/09/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 68,66 68,66 68,66 0,00 Detalhe
901026 01/09/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 36,68 36,68 36,68 0,00 Detalhe
827018 27/08/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 170,55 170,55 170,55 0,00 Detalhe
827048 27/08/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 34,27 34,27 34,27 0,00 Detalhe
827049 27/08/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 35,68 35,68 35,68 0,00 Detalhe
813002 13/08/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 769,90 769,90 769,90 0,00 Detalhe
813009 13/08/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 497,00 497,00 497,00 0,00 Detalhe
813020 13/08/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 34,27 34,27 34,27 0,00 Detalhe
813032 13/08/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 4.186,89 4.186,89 4.186,89 0,00 Detalhe
813037 13/08/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 117,11 117,11 117,11 0,00 Detalhe
Totais: 5.951,01