SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 99
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
813038 13/08/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 118,71 118,71 118,71 0,00 Detalhe
806158 06/08/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 141,48 141,48 141,48 0,00 Detalhe
803005 03/08/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 34,27 34,27 34,27 0,00 Detalhe
717001 17/07/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 386,16 386,16 386,16 0,00 Detalhe
716002 16/07/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 118,71 118,71 118,71 0,00 Detalhe
716008 16/07/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 87,08 87,08 87,08 0,00 Detalhe
716009 16/07/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 698,35 698,35 698,35 0,00 Detalhe
716027 16/07/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 2.991,43 2.991,43 2.991,43 0,00 Detalhe
709056 09/07/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 68,66 0,00 0,00 0,00 Detalhe
705003 05/07/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 35,65 35,65 35,65 0,00 Detalhe
Totais: 4.680,50