SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 5914
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
615008 15/06/2021 ***375130001** MARIA MARLI DE SOUSA NUNES MARTINS Ordinário 6.838,50 6.838,50 6.838,50 0,00 Detalhe
615009 15/06/2021 ***375130001** MARIA MARLI DE SOUSA NUNES MARTINS Ordinário 17.191,50 17.191,50 17.191,50 0,00 Detalhe
615010 15/06/2021 ***375130001** MARIA MARLI DE SOUSA NUNES MARTINS Ordinário 3.732,40 3.732,40 3.732,40 0,00 Detalhe
615011 15/06/2021 ***386210001** JOAO ALCINO DE OLIVEIRA ME Ordinário 2.787,97 2.787,97 2.787,97 0,00 Detalhe
615012 15/06/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 27.550,00 27.550,00 27.550,00 0,00 Detalhe
615013 15/06/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.408,00 3.408,00 3.408,00 0,00 Detalhe
615014 15/06/2021 ***272300001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 6.501,18 6.501,18 6.501,18 0,00 Detalhe
615015 15/06/2021 ***307160001** ATIVOS ASSESSORIA & INVESTIMENTOS ME Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
615016 15/06/2021 ***141493** MOESIO DA ROCHA E SILVA Ordinário 2.800,00 2.800,00 2.800,00 0,00 Detalhe
615017 15/06/2021 ***190290001** RN CONTABILIDADE S S Ordinário 3.800,00 3.800,00 3.800,00 0,00 Detalhe
Totais: 75.709,55