SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 5914
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
615018 15/06/2021 ***240200001** EDUARDO MOURA LUZ MEI Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
615019 15/06/2021 ***000001407** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 31,35 31,35 31,35 0,00 Detalhe
615020 15/06/2021 ***000001407** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 10,45 10,45 10,45 0,00 Detalhe
615021 15/06/2021 ***000001407** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 10,45 10,45 10,45 0,00 Detalhe
615022 15/06/2021 ***000001407** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 20,90 20,90 20,90 0,00 Detalhe
615023 15/06/2021 ***000001407** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 20,90 20,90 20,90 0,00 Detalhe
614001 14/06/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 560,45 560,45 560,45 0,00 Detalhe
614002 14/06/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 7.154,73 7.154,73 7.154,73 0,00 Detalhe
614003 14/06/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 3.683,53 3.683,53 3.683,53 0,00 Detalhe
614004 14/06/2021 ***454613** ISRAEL LIMA VIEIRA Ordinário 1.250,00 1.250,00 1.250,00 0,00 Detalhe
Totais: 13.942,76