SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 5914
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
611009 11/06/2021 ***616773** FRANCIEL DE SOUSA FRANCA Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
611010 11/06/2021 ***830513** HOTAVIO FRANCISCO DO NASCIMENTO LOPES Ordinário 140,00 140,00 140,00 0,00 Detalhe
611011 11/06/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.310,00 2.310,00 2.310,00 0,00 Detalhe
611012 11/06/2021 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTDAME Ordinário 453,25 453,25 453,25 0,00 Detalhe
611013 11/06/2021 ***781180001** RABELO JUNIOR & SOUSA RABELO LTDA ME Ordinário 1.000,31 1.000,31 1.000,31 0,00 Detalhe
611014 11/06/2021 ***864480001** JOQUEBEDE LOPES DA VERA Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
611015 11/06/2021 ***873993** MAIARA BORGES DAMASCENO Ordinário 350,00 350,00 350,00 0,00 Detalhe
611016 11/06/2021 ***269283** TERESA CRISTINA DA CONCEICAO Ordinário 350,00 350,00 350,00 0,00 Detalhe
611017 11/06/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 560,29 560,29 560,29 0,00 Detalhe
611018 11/06/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 87,08 87,08 87,08 0,00 Detalhe
Totais: 6.850,93