SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 5914
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
611029 11/06/2021 ***782060001** CONTREINACONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LT Ordinário 2.300,00 2.300,00 2.300,00 0,00 Detalhe
611030 11/06/2021 ***703720001** T. L. DE CARVALHO LOPES ME Ordinário 12.500,00 12.500,00 12.500,00 0,00 Detalhe
611031 11/06/2021 ***684970001** FLASH COMERCIO Ordinário 1.366,00 1.366,00 1.366,00 0,00 Detalhe
611032 11/06/2021 ***116808** DOMINGOS DA SILVA PEREIRA Ordinário 210,53 210,53 210,53 0,00 Detalhe
611033 11/06/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 118,71 118,71 118,71 0,00 Detalhe
611034 11/06/2021 ***782060001** CONTREINACONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LT Ordinário 330,00 330,00 330,00 0,00 Detalhe
611035 11/06/2021 ***780890001** JOSE NOEL RODRIGUES CARVALHO Ordinário 630,00 630,00 630,00 0,00 Detalhe
611036 11/06/2021 ***664960001** G SOARES DE CARVALHO EIRELI Ordinário 884,84 884,84 884,84 0,00 Detalhe
611037 11/06/2021 ***386210001** JOAO ALCINO DE OLIVEIRA ME Ordinário 1.523,92 1.523,92 1.523,92 0,00 Detalhe
611038 11/06/2021 ***781180001** RABELO JUNIOR & SOUSA RABELO LTDA ME Ordinário 1.200,28 1.200,28 1.200,28 0,00 Detalhe
Totais: 21.064,28