SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 5914
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
611039 11/06/2021 ***219620001** ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM Ordinário 2.662,94 2.662,94 2.662,94 0,00 Detalhe
611040 11/06/2021 ***119690001** LUCELIO AQUINO DO NASCIMENTO Ordinário 2.130,00 2.130,00 2.130,00 0,00 Detalhe
611041 11/06/2021 ***864480001** JOQUEBEDE LOPES DA VERA Ordinário 545,00 545,00 545,00 0,00 Detalhe
611042 11/06/2021 ***871378** JACINTO ARTUR LEAL Ordinário 368,42 368,42 368,42 0,00 Detalhe
611043 11/06/2021 ***386210001** JOAO ALCINO DE OLIVEIRA ME Ordinário 784,12 784,12 784,12 0,00 Detalhe
611044 11/06/2021 ***386210001** JOAO ALCINO DE OLIVEIRA ME Ordinário 1.089,68 1.089,68 1.089,68 0,00 Detalhe
611045 11/06/2021 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
611046 11/06/2021 ***000001407** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 10,45 10,45 10,45 0,00 Detalhe
611047 11/06/2021 ***000001407** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 10,45 10,45 10,45 0,00 Detalhe
611048 11/06/2021 ***472810001** GLOBAL MAIS VEICULOS EIRELI Ordinário 14.750,00 14.750,00 14.750,00 0,00 Detalhe
Totais: 23.451,06