SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 5914
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
113003 13/01/2021 ***719100001** UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCAC Ordinário 687,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
113001 13/01/2021 ***503758** BRUNA MARIA DA SILVA MORAIS Ordinário 1.000,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
113004 13/01/2021 ***327033** ARISMAGNO CARVALHO MUNIZ Ordinário 300,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
113002 13/01/2021 ***188593** EDILENE MARIA DA SILVA Ordinário 1.000,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
112002 12/01/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 127,91 0,00 0,00 0,00 Detalhe
112001 12/01/2021 ***141493** MOESIO DA ROCHA E SILVA Ordinário 2.800,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
112004 12/01/2021 ***680673** GABIANA MAURIZ DE MOURA ROCHA Ordinário 450,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
112003 12/01/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 63,06 0,00 0,00 0,00 Detalhe
111006 11/01/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 83,64 0,00 0,00 0,00 Detalhe
111001 11/01/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 294,95 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 6.806,56