SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 5914
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
111005 11/01/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 456,82 0,00 0,00 0,00 Detalhe
111004 11/01/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 114,10 0,00 0,00 0,00 Detalhe
111003 11/01/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 2.682,16 0,00 0,00 0,00 Detalhe
111002 11/01/2021 ***484943** LINDEJANE VIEIRA DA SILVA Ordinário 300,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
108005 08/01/2021 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 3.841,52 0,00 0,00 0,00 Detalhe
108001 08/01/2021 ***790503** FRANCISCA DAS CHAGAS TEIXAIRA DOS REIS Ordinário 500,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
108002 08/01/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 184,56 0,00 0,00 0,00 Detalhe
108003 08/01/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 225,46 0,00 0,00 0,00 Detalhe
108004 08/01/2021 ***280703** LEONARDO FONSECA MAIA Ordinário 340,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
108008 08/01/2021 ***272300001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 8.246,40 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 16.891,02