SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 5914
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
108007 08/01/2021 ***272300001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 16.492,78 0,00 0,00 0,00 Detalhe
108006 08/01/2021 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 16,19 0,00 0,00 0,00 Detalhe
107001 07/01/2021 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA Ordinário 1.100,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
107004 07/01/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Anulação 4.317,87 0,00 0,00 0,00 Detalhe
107003 07/01/2021 ***000001407** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 10,45 0,00 0,00 0,00 Detalhe
107002 07/01/2021 ***946553** VANESSA FONTES DE SOUSA Anulação 4.479,96 0,00 0,00 0,00 Detalhe
106004 06/01/2021 ***272300001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 13.868,87 0,00 0,00 0,00 Detalhe
106005 06/01/2021 ***272300001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 19.629,31 0,00 0,00 0,00 Detalhe
106001 06/01/2021 ***272300001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 13.344,69 0,00 0,00 0,00 Detalhe
106002 06/01/2021 ***272300001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 62.405,47 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 135.665,59