SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 5914
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
106003 06/01/2021 ***788613** FRANCISCO EUDES CASTELO BRANCO NUNES Ordinário 1.000,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
105008 05/01/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 169,75 0,00 0,00 0,00 Detalhe
105002 05/01/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 11.763,16 0,00 0,00 0,00 Detalhe
105003 05/01/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 495,10 0,00 0,00 0,00 Detalhe
105004 05/01/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 48,37 0,00 0,00 0,00 Detalhe
105009 05/01/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.317,87 0,00 0,00 0,00 Detalhe
105013 05/01/2021 ***951043** CAROLINE APARECIDA DE SOUSA Ordinário 4.479,96 0,00 0,00 0,00 Detalhe
105012 05/01/2021 ***951323** SAMILLE RODRIGUES AQUINO Ordinário 4.044,42 0,00 0,00 0,00 Detalhe
105011 05/01/2021 ***031570001** CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS Ordinário 662,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
105010 05/01/2021 ***946553** VANESSA FONTES DE SOUSA Ordinário 4.479,96 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 31.460,59