SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 1771
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
202023 02/02/2024 ***824393** MARK TOWN MUNIZ FEITOSA Ordinário 1.649,48 1.649,48 1.649,48 0,00 Detalhe
202022 02/02/2024 ***269283** TERESA CRISTINA DA CONCEICAO Ordinário 2.185,00 2.185,00 2.185,00 0,00 Detalhe
202021 02/02/2024 ***806803** FRANCILANDIA MORAIS DA SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
202020 02/02/2024 ***607183** GILMARA RODRIGUES DA COSTA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
202019 02/02/2024 ***294903** FRANCISCO DANIEL DA COSTA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
202018 02/02/2024 ***269603** GUTO LUIZ DE CARVALHO NETO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
202017 02/02/2024 ***096458** ANTENOR ARAUJO RODRIGUES Ordinário 1.900,00 1.900,00 1.900,00 0,00 Detalhe
202016 02/02/2024 ***171343** JOAQUINA CAVALCANTE DA SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
202015 02/02/2024 ***804713** GABRIELA SOUSA ALENCAR Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
202014 02/02/2024 ***830513** HOTAVIO FRANCISCO DO NASCIMENTO LOPES Ordinário 1.476,50 1.476,50 1.476,50 0,00 Detalhe
Totais: 15.682,98