SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 1115
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
228021 28/02/2024 ***142783** ISMAEL DE SOUSA MAURIZ Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
228022 28/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 10.775,60 10.775,60 0,00 0,00 Detalhe
228015 28/02/2024 ***000001407** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 24,00 24,00 24,00 0,00 Detalhe
228014 28/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 Detalhe
228001 28/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 19.975,90 19.975,90 0,00 0,00 Detalhe
228002 28/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.282,53 2.282,53 0,00 0,00 Detalhe
228005 28/02/2024 ***648250001** FLAUBETO BATISTA DE MESQUITA Ordinário 7.500,00 7.500,00 7.500,00 0,00 Detalhe
228006 28/02/2024 ***706710001** JOAO BATISTA SILVA BARROSO EIRELI-ME Ordinário 2.289,18 2.289,18 2.289,18 0,00 Detalhe
228016 28/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 12.424,00 12.424,00 0,00 0,00 Detalhe
228012 28/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 6.272,00 6.272,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 69.043,21