SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 1115
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
228001 28/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 19.975,90 19.975,90 0,00 0,00 Detalhe
228021 28/02/2024 ***142783** ISMAEL DE SOUSA MAURIZ Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
228022 28/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 10.775,60 10.775,60 0,00 0,00 Detalhe
227001 27/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 11.188,44 11.188,44 11.188,44 0,00 Detalhe
227002 27/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.388,80 3.388,80 3.388,80 0,00 Detalhe
227003 27/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 24.371,60 24.371,60 24.371,60 0,00 Detalhe
227004 27/02/2024 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 137,89 137,89 137,89 0,00 Detalhe
227016 27/02/2024 ***537333** GISLAY ALVES DA ROCHA Ordinário 150,00 150,00 150,00 0,00 Detalhe
227015 27/02/2024 ***858003** CARLIENE LACERDA DA CRUZ Ordinário 150,00 150,00 150,00 0,00 Detalhe
227017 27/02/2024 ***699173** ESIO RODRIGUES DE CARVALHO Ordinário 835,58 835,58 835,58 0,00 Detalhe
Totais: 71.473,81