SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 1771
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
326017 26/03/2024 ***796560001** VIRTUAL NET TELECOMUNICACOES LTDA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
326021 26/03/2024 ***215790001** LUIS DE OLIVEIRA SILVA Ordinário 5.021,30 5.021,30 5.021,30 0,00 Detalhe
326018 26/03/2024 ***123200003** JOALANDRO COELHO DE SOUSA Ordinário 9.687,50 9.687,50 9.687,50 0,00 Detalhe
326019 26/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.800,00 3.800,00 3.800,00 0,00 Detalhe
326024 26/03/2024 ***796560001** VIRTUAL NET TELECOMUNICACOES LTDA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
326023 26/03/2024 ***000001407** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 36,00 36,00 36,00 0,00 Detalhe
326025 26/03/2024 ***796560001** VIRTUAL NET TELECOMUNICACOES LTDA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
326026 26/03/2024 ***782060001** CONTREINACONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LT Ordinário 3.400,00 3.400,00 3.400,00 0,00 Detalhe
326022 26/03/2024 ***123200003** JOALANDRO COELHO DE SOUSA Ordinário 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 Detalhe
326001 26/03/2024 ***123200003** JOALANDRO COELHO DE SOUSA Ordinário 21.782,32 21.782,32 21.782,32 0,00 Detalhe
Totais: 50.227,12