Prefeitura de Isaías Coelho
Dados Pessoais
Nome | FRANCISCO EUDES CASTELO BRANCO NUNES |
Matrícula | 000000001098814 |
CPF | 361.7**.***-** |
Mês / Ano | 13º Mês / 2022 |
Lotação | PREFEITO VICE |
Cargo | PREFEITO(A) |
Vínculo | - |
Jornada | 40 |
Remuneração
Tipo de Folha | 13º salário |
Remuneração Total | R$ 0,00 |
Descontos | R$ 0,00 |
Remuneração Líquida | R$ 0,00 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
Outras diferenças não empenhaveis |
R$ 0,00 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
PREFEITO(A) |
PREFEITO VICE |
- |
01/01/2017 |