SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 5914
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
614015 14/06/2021 ***386210001** JOAO ALCINO DE OLIVEIRA ME Ordinário 363,30 363,30 363,30 0,00 Detalhe
614016 14/06/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 2.926,24 2.926,24 2.926,24 0,00 Detalhe
614017 14/06/2021 ***386210001** JOAO ALCINO DE OLIVEIRA ME Ordinário 1.033,55 1.033,55 1.033,55 0,00 Detalhe
614018 14/06/2021 ***386210001** JOAO ALCINO DE OLIVEIRA ME Ordinário 883,30 883,30 883,30 0,00 Detalhe
614019 14/06/2021 ***386210001** JOAO ALCINO DE OLIVEIRA ME Ordinário 707,55 707,55 707,55 0,00 Detalhe
614020 14/06/2021 ***386210001** JOAO ALCINO DE OLIVEIRA ME Ordinário 288,74 288,74 288,74 0,00 Detalhe
614021 14/06/2021 ***000001407** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 10,45 10,45 10,45 0,00 Detalhe
614022 14/06/2021 ***000001407** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 10,45 10,45 10,45 0,00 Detalhe
614023 14/06/2021 ***000001407** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 10,45 10,45 10,45 0,00 Detalhe
613001 13/06/2021 ***222270002** LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA TECIDOS Ordinário 303,38 303,38 303,38 0,00 Detalhe
Totais: 6.537,41