SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 5914
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
611019 11/06/2021 ***788613** FRANCISCO EUDES CASTELO BRANCO NUNES Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
611020 11/06/2021 ***233563** FRADILAN DE CARVALHO SANTOS Ordinário 450,00 450,00 450,00 0,00 Detalhe
611021 11/06/2021 ***031263** FRANCISCO MARQUIZON DE SOUSA Ordinário 1.473,68 1.473,68 1.473,68 0,00 Detalhe
611022 11/06/2021 ***368973** FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS Ordinário 1.052,63 1.052,63 1.052,63 0,00 Detalhe
611023 11/06/2021 ***788263** JOSE AILTON FERREIRA DE BRITO Ordinário 1.650,00 1.650,00 1.650,00 0,00 Detalhe
611024 11/06/2021 ***879888** JOAO MARIANO DA COSTA Ordinário 736,84 736,84 736,84 0,00 Detalhe
611025 11/06/2021 ***417228** JOAO DE DEUS DE CARVALHO SOUSA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
611026 11/06/2021 ***411880001** HIDROMAQUINAS E EQUIPAMENTOS Ordinário 7.890,00 7.890,00 7.890,00 0,00 Detalhe
611027 11/06/2021 ***664960001** G SOARES DE CARVALHO EIRELI Ordinário 958,79 958,79 958,79 0,00 Detalhe
611028 11/06/2021 ***119690001** LUCELIO AQUINO DO NASCIMENTO Ordinário 780,00 780,00 780,00 0,00 Detalhe
Totais: 16.591,94