SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 5914
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
614005 14/06/2021 ***282140001** FRANCISCO DE MACEDO NETO ME Ordinário 6.240,00 6.240,00 6.240,00 0,00 Detalhe
614006 14/06/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 1.150,04 1.150,04 1.150,04 0,00 Detalhe
614007 14/06/2021 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA Ordinário 5.330,00 5.330,00 5.330,00 0,00 Detalhe
614008 14/06/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 332,11 332,11 332,11 0,00 Detalhe
614009 14/06/2021 ***454613** ISRAEL LIMA VIEIRA Ordinário 1.020,00 1.020,00 1.020,00 0,00 Detalhe
614010 14/06/2021 ***386210001** JOAO ALCINO DE OLIVEIRA ME Ordinário 115,00 115,00 115,00 0,00 Detalhe
614011 14/06/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 69,45 69,45 69,45 0,00 Detalhe
614012 14/06/2021 ***386210001** JOAO ALCINO DE OLIVEIRA ME Ordinário 494,00 494,00 494,00 0,00 Detalhe
614013 14/06/2021 ***386210001** JOAO ALCINO DE OLIVEIRA ME Ordinário 3.450,00 3.450,00 3.450,00 0,00 Detalhe
614014 14/06/2021 ***386210001** JOAO ALCINO DE OLIVEIRA ME Ordinário 265,05 265,05 265,05 0,00 Detalhe
Totais: 18.465,65